Tipus d'elevació núm. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Tipus de tremuja | J | T | |||||||
rendiment | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
tremuja | Dou ample | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Volum de la galleda | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
La galleda del | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
La cadena | Brea | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Un nombre de | 1 | 2 | |||||||
Càrrega de trencament de banda única | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
roda dentada | X (mínim) | 12 | |||||||
Nombre de dents | mm | 386,37 | 482,96 | 618.19 | 772,74 | 965,92 | 1217.06 | ||
Velocitat de funcionament de la tremuja | Senyora | 0,5 | |||||||
Velocitat del cargol | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9,89 | 7,85 | ||
Nota: 1. La capacitat de transport de la taula es calcula segons el coeficient d'ompliment ψ=0,6-0,85. 2. Càrrega de trencament de cadena única, alçada d'elevació inferior a 20 m amb valor numerador, 20-40 m amb valor denominador. |