model | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Forma de tremuja | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Rendiment m3/h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Cubeta mm d'ample | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Volum de la galleda L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3,75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
La galleda de mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Pas de cadena mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Pas de la roda dentada mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Duu velocitat m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Nota:
1. La capacitat de la galleda de la taula és la capacitat de la galleda CALCULADA i la capacitat de transport es calcula segons el coeficient d'ompliment 0,6.
Ús de tremuja tipus 2.TH:
Zh - galleda profunda: transporta material humit, com ara sucre, sorra humida, etc.
Sh: cub profund: transport de pols pesada a materials petits a granel, com ara ciment, sorra, carbó, etc.
3. Ús de tremuja tipus HL:
Q - Tremuja de fons rodó poc profund: transport de materials humits, fàcils d'aglomerar, difícils de llançar, com ara sorra humida, carbó humit, etc.
S - Tremuja de fons rodó profund: transport de materials secs, solts i fàcils de llançar, com ara ciment, carbó, grava, etc.